MJ
Marsupio a joystick da 14 a 20 comandi più Start e Stop; joystick multifunzione fino a 5 step e selettori a levetta per le funzioni ausiliarie. Sistema di sicurezza integrato con protezione dai guasti (stop attivo di sicurezza con livello di protezione PL d/cat. 3 EN ISO 13849-1; protezione dei movimenti non voluti dalla posizione di riposo degli attuatori UMFS a richiesta). Moduli radio pienamente conformi ai requisiti di classe 1 della normativa EN 300220-1 che li definisce apparati altamente affidabili (“Highly reliable short-range communication media”). Cambio di frequenza automatico, facilmente eseguibile dalla trasmittente. Scafo in materiale anti-urto ad alta durata, struttura in bi-materiale con parti in gomma per presa sicura e comfort operativo, membrana in Gore TM.
Premiato per il design con il Design Award a Milano nel 2005 e con l’IF Product Design Award ad Hannover nel 2006.
Sistemi multipli disponibili
Master/Slave
Take/Release
Tandem
Dati tecnici:
Generali
| Banda di frequenza | 433-434 MHz (32 canali) 869,7-870 MHz (12 canali) 902-928 MHz (32 canali) |
|---|
| Banda di frequenza ACS | 863-870 MHz (256 canali) |
|---|
| Distanza di Hamming | ≥ 8 |
|---|
| Raggio di azione tipico | 100 m |
|---|
| Protezione dello Stop (EN ISO 13849-1) | PL d / cat. 3 |
|---|
| Protezione dei movimenti non voluti dalla posizione di riposo degli attuatori UMFS (EN ISO 13849-1) | PL c / cat. 3 |
|---|
| Numero di comandi on/off disponibili | max 20 + Start e Stop |
|---|
| Tempo di risposta dei comandi | ~ 100 ms |
|---|
| Tempo di risposta del comando di Stop | ~ 100 ms |
|---|
Unità trasmittente
| Alimentazione | 7,2V - 750 mAh (batteria NiMH) |
|---|
| Autonomia con batteria carica (uso continuo a 20°C) | 15 h |
|---|
| Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | da -20°C a +55°C / da -40°C a +70°C |
|---|
| Tempo di preavviso batteria scarica | 3,5 minuti |
|---|
| Grado di protezione | IP65 |
|---|
| Dimensioni | 255x170x126 mm |
|---|
| Peso | ~ 1,3 kg |
|---|
Unità ricevente B
| Tensione di alimentazione | 24/48/55/110/230 Vac ± 20% - 12/24 Vdc ± 25% |
|---|
| Antenna | integrata o dedicata |
|---|
| Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | da -20°C a +70°C / da -40°C a +70°C |
|---|
| Grado di protezione | IP65 |
|---|
| Dimensioni | 202x381x91 mm |
|---|
| Peso | max 3,5 kg |
|---|
Unità ricevente C
| Tensione di alimentazione | 10-30 Vac/dc |
|---|
| Antenna | dedicata |
|---|
| Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | da -20°C a +70°C / da -40°C a +70°C |
|---|
| Grado di protezione | IP20 |
|---|
| Dimensioni | (160+72)x110x75 mm |
|---|
| Peso | max 900 g |
|---|
| Fissaggio | guida DIN EN 60715 |
|---|
Unità ricevente D
| Tensione di alimentazione | 25/35/50/110/230 Vac ± 20% |
|---|
| Antenna | dedicata |
|---|
| Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | da -20°C a +70°C / da -40°C a +70°C |
|---|
| Grado di protezione | IP65 |
|---|
| Dimensioni | 180x230x95 mm |
|---|
| Peso | max 2,6 kg |
|---|